本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1358 | 1.1262 | 1.4382 | 1.4304 |
1.1419 | 1.1227 | 1.4434 | 1.4278 |
1.1454 | 1.1166 | 1.4460 | 1.4226 |
1.1551 | 1.1081 | 1.4510 | 1.4157 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
110.22 | 109.10 | 0.9769 | 0.9637 |
110.61 | 108.37 | 0.9816 | 0.9552 |
111.34 | 107.98 | 0.9901 | 0.9505 |
111.99 | 107.39 | 0.9953 | 0.9434 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7826 | 0.7764 | 1.2723 | 1.2588 |
0.7858 | 0.7734 | 1.2793 | 1.2523 |
0.7888 | 0.7702 | 1.2858 | 1.2453 |
0.7924 | 0.7681 | 1.2930 | 1.2400 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
94.76 | 94.10 | 1254.12 | 1237.97 |
94.99 | 93.67 | 1264.13 | 1231.83 |
95.42 | 93.44 | 1270.27 | 1221.82 |
95.75 | 92.92 | 1290.93 | 1186.75 |
??轴支撑阻力位请点击这里