本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1625 | 1.1444 | 1.4846 | 1.4570 |
1.1600 | 1.1400 | 1.4817 | 1.4466 |
1.1583 | 1.1350 | 1.4800 | 1.4404 |
1.1555 | 1.1321 | 1.4750 | 1.4307 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
108.14 | 105.75 | 0.9797 | 0.9510 |
107.77 | 105.50 | 0.9755 | 0.9500 |
107.00 | 105.00 | 0.9670 | 0.9475 |
106.85 | 104.50 | 0.9600 | 0.9440 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7765 | 0.7545 | 1.2792 | 1.2484 |
0.7700 | 0.7504 | 1.2762 | 1.2395 |
0.7690 | 0.7500 | 1.2723 | 1.2350 |
0.7673 | 0.7480 | 1.2702 | 1.2292 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
95.30 | 92.30 | 1350.00 | 1286.40 |
94.65 | 92.00 | 1325.60 | 1273.70 |
93.88 | 91.50 | 1313.50 | 1264.20 |
93.20 | 91.00 | 1305.00 | 1250.00 |
??轴支撑阻力位请点击这里