美国大豆供需平衡表(单位:百万吨) | |||||||||||||||
项目 | 04/05* | 05/06* | 06/07* | 07/08* | 08/09* | 09/10* | 10/11* | 11/12* | 12/13* | 13/14* | 14/15* | 15/16* | 16/17* | ||
7月 | 8月 | 变动 | |||||||||||||
期初库存 | 3.06 | 6.96 | 12.23 | 15.62 | 5.58 | 3.76 | 4.11 | 5.85 | 4.61 | 3.83 | 2.5 | 5.19 | 9.54 | 6.95 | -2.59 |
产量 | 85.01 | 83.37 | 87 | 72.86 | 80.75 | 91.42 | 90.61 | 84.19 | 82.79 | 91.39 | 106.88 | 106.93 | 105.6 | 110.5 | 4.9 |
进口量 | 0.15 | 0.09 | 0.25 | 0.27 | 0.36 | 0.4 | 0.39 | 0.44 | 1.1 | 1.95 | 0.9 | 0.68 | 0.82 | 0.82 | 0 |
总供给 | 88.22 | 90.42 | 99.48 | 88.75 | 86.69 | 95.58 | 95.11 | 90.48 | 88.5 | 97.17 | 110.28 | 112.8 | 115.96 | 118.27 | 2.31 |
压榨量 | 46.16 | 47.32 | 49.2 | 49.08 | 45.23 | 47.67 | 44.85 | 46.35 | 45.97 | 47.19 | 50.98 | 51.71 | 52.39 | 52.8 | 0.41 |
内需总量 | 51.4 | 52.61 | 53.47 | 51.63 | 48.11 | 50.67 | 48.4 | 48.72 | 48.83 | 50.09 | 54.96 | 54.69 | 55.79 | 56.22 | 0.43 |
出口 | 29.86 | 25.58 | 30.39 | 31.54 | 34.82 | 40.8 | 40.85 | 37.15 | 35.85 | 44.57 | 50.14 | 51.17 | 52.25 | 53.07 | 0.82 |
总需求 | 81.26 | 78.19 | 83.86 | 83.17 | 82.93 | 91.47 | 89.25 | 85.87 | 84.68 | 94.66 | 105.1 | 105.86 | 108.04 | 109.29 | 1.25 |
结转库存 | 6.96 | 12.23 | 15.62 | 5.58 | 3.76 | 4.11 | 5.85 | 4.61 | 3.83 | 2.5 | 5.19 | 6.95 | 7.9 | 8.97 | 1.07 |
库存消费比 | 8.57% | 15.64% | 18.63% | 6.71% | 4.53% | 4.49% | 6.55% | 3.49% | 4.52% | 2.64% | 4.94% | 6.57% | 7.31% | 8.21% | 0.90% |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |